CATV Drop Node
Drop node assemblies are designed to connect optical distribution nodes to optical drop cables in an HFC network. Clearfield drop node assemblies incorporate factory-terminated connectors, a fully water-blocked entry connector, loose-tube, gel-filled cable and a GR-326 compliant 900um fiber termination process. These features provide exceptional performance and stability of a full range of outdoor temperature and environmental conditions.

- Feed-through fitting prevents movement at the transition, where fiber can move or break due to wide temperature variations and handling
- Assemblies using loose-tube, gel-filled OSP cable are sealed to maintain the watertight integrity of the optical node
- PVDF upjacketing material ensures performance in temperature ranges from –40 to 85° C
- Strain relief matches cable load rating
- Termination process is GR-326 compliant for exceptional performance in harsh environments
- Optional custom labeling ensures easy identification
Performance Specifications
| Options | |
| Core Size & Type | Singlemode |
| Fiber Count | 2-8 fiber |
| Furcation Material and O.D. | 900um, 2mm, 3mm with PVDF material |
| Construction | Type Loose tube |
| Jacket Material | Riser Non-Rated (Each available inarmored and non-armored) |
| Connector Type | SC SC APC LC LC APC |
Part Numbers
| HFC Drop Node Assembly | ||||
| 2-Fiber | 4-Fiber | 6-Fiber | Cable Construction | |
| SC UPC | NB1-002-ABA-ZZZ XXXM | NB1-004-ABA-ZZZ XXXM | NB1-006-ABA-ZZZ XXXM | Non-Armored Riser |
| NM1-002-ABA-ZZZ XXXM | NM1-004-ABA-ZZZ XXXM | NM1-006-ABA-ZZZ XXXM | Armored | |
| SC APC | NB1-002-CBA-ZZZ XXXM | NB1-004-CBA-ZZZ XXXM | NB1-006-CBA-ZZZ XXXM | Non-Armored Riser |
| NM1-002-CBA-ZZZ XXXM | NM1-004-CBA-ZZZ XXXM | NM1-006-CBA-ZZZ XXXM | Armored | |
| LC UPC | NB1-002-EBA-ZZZ XXXM | NB1-004-EBA-ZZZ XXXM | NB1-006-EBA-ZZZ XXXM | Non-Armored Riser |
| NM1-002-EBA-ZZZ XXXM | NM1-004-EBA-ZZZ XXXM | NM1-006-EBA-ZZZ XXXM | Armored | |
| LC APC | NB1-002-GBA-ZZZ XXXM | NB1-004-GBA-ZZZ XXXM | NB1-006-GBA-ZZZ XXXM | Non-Armored Riser |
| NM1-002-GBA-ZZZ XXXM | NM1-004-GBA-ZZZ XXXM | NM1-006-GBA-ZZZ XXXM | Armored | |
| FC UPC | NB1-002-JBA-ZZZ XXXM | NB1-004-JBA-ZZZ XXXM | NB1-006-JBA-ZZZ XXXM | Non-Armored Riser |
| NM1-002-JBA-ZZZ XXXM | NM1-004-JBA-ZZZ XXXM | NM1-006-JBA-ZZZ XXXM | Armored | |
| FC APC | NB1-002-KBA-ZZZ XXXM | NB1-004-KBA-ZZZ XXXM | NB1-006-KBA-ZZZ XXXM | Non-Armored Riser |
| NM1-002-KBA-ZZZ XXXM | NM1-004-KBA-ZZZ XXXM | NM1-006-KBA-ZZZ XXXM | Armored | |
XXX equals length in meters.
Fiber Optic Drop Node Pigtail. 1-meter breakout. 900um furcation. Potted,
nickel plated brass feed-through.
Additional cable constructions, custom lengths, breakouts, furcations, and patchcord
configurations available. Please contact your sales representative for assistance.
