Standard Patchcords
Clearfield offers singlemode and multimode, simplex and duplex cable assemblies manufactured to tight internal specifications that exceed industry-accepted standards. Provides a single or duplex-mated optical connection between terminated fibers.
- Each assembly is constructed within tight internal specifications that exceed industry-accepted standards for insertion and return loss
- Meets or exceeds key GR-326-CORE performance and geometry specifications
- Automated polishing process ensures precise control of polish radius, apex offset and fiber undercut in singlemode assemblies
- Uses NEMI recommendation for end-face cleanliness and defects
- Test data provided with all assemblies
Performance Specifications
Standard Patchcords available in Singlemode, Multimode,
Laser Optimized, and Harsh Environment

| Options | |
|---|---|
| Core Size & Type | Singlemode (652.D) Bend Insensitive Singlemode (657.A) Multi-mode (62.5/125) Multi-mode (50/125) Multi-mode (50/25 Laser Optimized) |
| Fiber Count | Simplex (1-fiber) Duplex (2-fiber) |
| Jacket O.D. 900um | 2mm 3mm |
| Jacket Material | Riser Plenum 900um Tight Buffer OSP – Ruggedized (Polyurethane) |
| Connector Type | SC UPC SC APC LC UPC LC APC ST FC UPC FC APC D4 MTP/MPO |
Singlemode
| Singlemode 3mm Bend Insensitive |
Connector B | ||||||||
| SC | SC APC | ST | FC UPC | FC APC | LC UPC | LC APC | PIGTAIL | ||
| SC | Simplex | PAA – 001 – AZD – AZD | PAA – 001 – AZD – CZD | PAA – 001 – AZD – MZD | PAA – 001 – AZD – JZD | PAA – 001 – AZD – KZD | PAA – 001 – AZD – EZD | PAA – 001 – AZD – GZD | PAA – 001 – AZD – ZZD |
| Duplex | PAA – 002 – BZD – BZD | PAA – 002 – BZD – DZD | PAA – 002 – BZD – MZD | PAA – 002 – BZD – JZD | PAA – 002 – BZD – KZD | PAA – 002 – BZD – FZD | PAA – 002 – BZD – HZD | PAA – 002 – BZD – ZZD | |
| SC APC | Simplex | PAA – 001 – AZD – CZD | PAA – 001 – CZD – CZD | PAA – 001 – CZD – MZD | PAA – 001 – CZD – JZD | PAA – 001 – CZD – KZD | PAA – 001 – CZD – EZD | PAA – 001 – CZD – GZD | PAA – 001 – CZD – ZZD |
| Duplex | PAA – 002 – BZD – DZD | PAA – 002 – DZD – DZD | PAA – 002 – DZD – MZD | PAA – 002 – CZD – JZD | PAA – 002 – DZD – KZD | PAA – 002 – DZD – FZD | PAA – 002 – DZD – HZD | PAA – 002 – DZD – ZZD | |
| ST | Simplex | PAA – 001 – AZD – MZD | PAA – 001 – CZD – MZD | PAA – 001 – MZD – MZD | PAA – 001 – JZD – MZD | PAA – 001 – KZD – MZD | PAA – 001 – EZD – MZD | PAA – 001 – GZD – MZD | PAA – 001 – MZD – ZZD |
| Duplex | PAA – 002 – BZD – MZD | PAA – 002 – DZD – MZD | PAA – 002 – MZD – MZD | PAA – 002 – JZD – MZD | PAA – 002 – KZD – MZD | PAA – 002 – FZD – MZD | PAA – 002 – HZD – MZD | PAA – 002 – MZD – ZZD | |
| FC UPC | Simplex | PAA – 001 – AZD – JZD | PAA – 001 – CZD – JZD | PAA – 001 – JZD – MZD | PAA – 001 – JZD – JZD | PAA – 001 – JZD – KZD | PAA – 001 – EZD – JZD | PAA – 001 – GZD – JZD | PAA – 001 – JZD – ZZD |
| Duplex | PAA – 002 – BZD – JZD | PAA – 002 – DZD – JZD | PAA – 002 – JZD – MZD | PAA – 002 – JZD – JZD | PAA – 002 – JZD – KZD | PAA – 002 – FZD – JZD | PAA – 002 – HZD – JZD | PAA – 002 – JZD – ZZD | |
| FC APC | Simplex | PAA – 001 – AZD – KZD | PAA – 001 – CZD – KZD | PAA – 001 – KZD – MZD | PAA – 001 – JZD – KZD | PAA – 001 – KZD – KZD | PAA – 001 – EZD – KZD | PAA – 001 – GZD – KZD | PAA – 001 – KZD – ZZD |
| Duplex | PAA – 002 – BZD – KZD | PAA – 002 – DZD – KZD | PAA – 002 – KZD – MZD | PAA – 002 – JZD – KZD | PAA – 002 – KZD – KZD | PAA – 002 – FZD – KZD | PAA – 002 – HZD – KZD | PAA – 002 – KZD – ZZD | |
| LC UPC | Simplex | PAA – 001 – AZD – EZD | PAA – 001 – CZD – EZD | PAA – 001 – EZD – MZD | PAA – 001 – EZD – JZD | PAA – 001 – EZD – KZD | PAA – 001 – EZD – EZD | PAA – 001 – EZD – GZD | PAA – 001 – EZD – ZZD |
| Duplex | PAA – 002 – BZD – FZD | PAA – 002 – DZD – FZD | PAA – 002 – FZD – MZD | PAA – 002 – FZD – JZD | PAA – 002 – FZD – KZD | PAA – 002 – FZD – FZD | PAA – 002 – FZD – HZD | PAA – 002 – FZD – ZZD | |
| LC APC | Simplex | PAA – 001 – AZD – GZD | PAA – 001 – CZD – GZD | PAA – 001 – GZD – MZD | PAA – 001 – GZD – JZD | PAA – 001 – GZD – KZD | PAA – 001 – EZD – GZD | PAA – 001 – GZD – GZD | PAA – 001 – GZD – ZZD |
| Duplex | PAA – 002 – BZD – HZD | PAA – 002 – DZD – HZD | PAA – 002 – HZD – MZD | PAA – 002 – HZD – JZD | PAA – 002 – HZD – KZD | PAA – 002 – FZD – HZD | PAA – 002 – BZD – HZD | PAA – 002 – HZD – ZZD | |
Add XXX(M) where XXX equals length in meters.
Singlemode simplex/duplex, Bend Insensitive G657 Class A, Riser rated, 3mm jacket. Duplex options available.
Part Numbers for Singlemode Patchcords
| Singlemode 3mm | Connector B | ||||||||
| SC | SC APC | ST | FC UPC | FC APC | LC UPC | LC APC | PIGTAIL | ||
| SC | Simplex | PA1 – 001 – AZD – AZD | PA1 – 001 – AZD – CZD | PA1 – 001 – AZD – MZD | PA1 – 001 – AZD – JZD | PA1 – 001 – AZD – KZD | PA1 – 001 – AZD – EZD | PA1 – 001 – AZD – GZD | PA1 – 001 – AZD – ZZD |
| Duplex | PA1 – 002 – BZD – BZD | PA1 – 002 – BZD – DZD | PA1 – 002 – BZD – MZD | PA1 – 002 – BZD – JZD | PA1 – 002 – BZD – KZD | PA1 – 002 – BZD – FZD | PA1 – 002 – BZD – HZD | PA1 – 002 – BZD – ZZD | |
| SC APC | Simplex | PA1 – 001 – AZD – CZD | PA1 – 001 – CZD – CZD | PA1 – 001 – CZD – MZD | PA1 – 001 – CZD – JZD | PA1 – 001 – CZD – KZD | PA1 – 001 – CZD – EZD | PA1 – 001 – CZD – GZD | PA1 – 001 – CZD – ZZD |
| Duplex | PA1 – 002 – BZD – DZD | PA1 – 002 – DZD – DZD | PA1 – 002 – DZD – MZD | PA1 – 002 – CZD – JZD | PA1 – 002 – DZD – KZD | PA1 – 002 – DZD – FZD | PA1 – 002 – DZD – HZD | PA1 – 002 – DZD – ZZD | |
| ST | Simplex | PA1 – 001 – AZD – MZD | PA1 – 001 – CZD – MZD | PA1 – 001 – MZD – MZD | PA1 – 001 – JZD – MZD | PA1 – 001 – KZD – MZD | PA1 – 001 – EZD – MZD | PA1 – 001 – GZD – MZD | PA1 – 001 – MZD – ZZD |
| Duplex | PA1 – 002 – BZD – MZD | PA1 – 002 – DZD – MZD | PA1 – 002 – MZD – MZD | PA1 – 002 – JZD – MZD | PA1 – 002 – KZD – MZD | PA1 – 002 – FZD – MZD | PA1 – 002 – HZD – MZD | PA1 – 002 – MZD – ZZD | |
| FC UPC | Simplex | PA1 – 001 – AZD – JZD | PA1 – 001 – CZD – JZD | PA1 – 001 – JZD – MZD | PA1 – 001 – JZD – JZD | PA1 – 001 – JZD – KZD | PA1 – 001 – EZD – JZD | PA1 – 001 – GZD – JZD | PA1 – 001 – JZD – ZZD |
| Duplex | PA1 – 002 – BZD – JZD | PA1 – 002 – DZD – JZD | PA1 – 002 – JZD – MZD | PA1 – 002 – JZD – JZD | PA1 – 002 – JZD – KZD | PA1 – 002 – FZD – JZD | PA1 – 002 – HZD – JZD | PA1 – 002 – JZD – ZZD | |
| FC APC | Simplex | PA1 – 001 – AZD – KZD | PA1 – 001 – CZD – KZD | PA1 – 001 – KZD – MZD | PA1 – 001 – JZD – KZD | PA1 – 001 – KZD – KZD | PA1 – 001 – EZD – KZD | PA1 – 001 – GZD – KZD | PA1 – 001 – KZD – ZZD |
| Duplex | PA1 – 002 – BZD – KZD | PA1 – 002 – DZD – KZD | PA1 – 002 – KZD – MZD | PA1 – 002 – JZD – KZD | PA1 – 002 – KZD – KZD | PA1 – 002 – FZD – KZD | PA1 – 002 – HZD – KZD | PA1 – 002 – KZD – ZZD | |
| LC UPC | Simplex | PA1 – 001 – AZD – EZD | PA1 – 001 – CZD – EZD | PA1 – 001 – EZD – MZD | PA1 – 001 – EZD – JZD | PA1 – 001 – EZD – KZD | PA1 – 001 – EZD – EZD | PA1 – 001 – EZD – GZD | PA1 – 001 – EZD – ZZD |
| Duplex | PA1 – 002 – BZD – FZD | PA1 – 002 – DZD – FZD | PA1 – 002 – FZD – MZD | PA1 – 002 – FZD – JZD | PA1 – 002 – FZD – KZD | PA1 – 002 – FZD – FZD | PA1 – 002 – FZD – HZD | PA1 – 002 – FZD – ZZD | |
| LC APC | Simplex | PA1 – 001 – AZD – GZD | PA1 – 001 – CZD – GZD | PA1 – 001 – GZD – MZD | PA1 – 001 – GZD – JZD | PA1 – 001 – GZD – KZD | PA1 – 001 – EZD – GZD | PA1 – 001 – GZD – GZD | PA1 – 001 – GZD – ZZD |
| Duplex | PA1 – 002 – BZD – HZD | PA1 – 002 – DZD – HZD | PA1 – 002 – HZD – MZD | PA1 – 002 – HZD – JZD | PA1 – 002 – HZD – KZD | PA1 – 002 – FZD – HZD | PA1 – 002 – HZD – HZD | PA1 – 002 – HZD – ZZD | |
| Singlemode 2mm | Connector B | ||||||||
| SC | SC APC | ST | FC UPC | FC APC | LC UPC | LC APC | PIGTAIL | ||
| SC | Simplex | PA1 – 001 – AZB – AZB | PA1 – 001 – AZB – CZB | PA1 – 001 – AZB – MZB | PA1 – 001 – AZB – JZB | PA1 – 001 – AZB – KZB | PA1 – 001 – AZB – EZB | PA1 – 001 – AZB – GZB | PA1 – 001 – AZB – ZZB |
| Duplex | PA1 – 002 – BZB – BZB | PA1 – 002 – BZB – DZB | PA1 – 002 – BZB – MZB | PA1 – 002 – BZB – JZB | PA1 – 002 – BZB – KZB | PA1 – 002 – BZB – FZB | PA1 – 002 – BZB – HZB | PA1 – 002 – BZB – ZZB | |
| SC APC | Simplex | PA1 – 001 – AZB – CZB | PA1 – 001 – CZB – CZB | PA1 – 001 – CZB – MZB | PA1 – 001 – CZB – JZB | PA1 – 001 – CZB – KZB | PA1 – 001 – CZB – EZB | PA1 – 001 – CZB – GZB | PA1 – 001 – CZB – ZZB |
| Duplex | PA1 – 002 – BZB – BZB | PA1 – 002 – DZB – DZB | PA1 – 002 – DZB – MZB | PA1 – 002 – DZB – JZB | PA1 – 002 – DZB – KZB | PA1 – 002 – DZB – FZB | PA1 – 002 – DZB – HZB | PA1 – 002 – DZB – ZZB | |
| ST | Simplex | PA1 – 001 – AZB – MZB | PA1 – 001 – CZB – MZB | PA1 – 001 – MZB – MZB | PA1 – 001 – JZB – MZB | PA1 – 001 – KZB – MZB | PA1 – 001 – EZB – MZB | PA1 – 001 – GZB – MZB | PA1 – 001 – MZB – ZZB |
| Duplex | PA1 – 002 – BZB – MZB | PA1 – 002 – DZB – MZB | PA1 – 002 – MZB – MZB | PA1 – 002 – JZB – MZB | PA1 – 002 – KZB – MZB | PA1 – 002 – FZB – MZB | PA1 – 002 – HZB – MZB | PA1 – 002 – MZB – ZZB | |
| FC UPC | Simplex | PA1 – 001 – AZB – JZB | PA1 – 001 – CZB – JZB | PA1 – 001 – JZB – MZB | PA1 – 001 – JZB – JZB | PA1 – 001 – JZB – KZB | PA1 – 001 – EZB – JZB | PA1 – 001 – GZB – JZB | PA1 – 001 – JZB – ZZB |
| Duplex | PA1 – 002 – BZB – JZB | PA1 – 002 – DZB – JZB | PA1 – 002 – JZB – MZB | PA1 – 002 – JZB – JZB | PA1 – 002 – JZB – KZB | PA1 – 002 – FZB – JZB | PA1 – 002 – HZB – JZB | PA1 – 002 – JZB – ZZB | |
| FC APC | Simplex | PA1 – 001 – AZB – KZB | PA1 – 001 – CZB – KZB | PA1 – 001 – KZB – MZB | PA1 – 001 – JZB – KZB | PA1 – 001 – KZB – KZB | PA1 – 001 – EZB – KZB | PA1 – 001 – GZB – KZB | PA1 – 001 – KZB – ZZB |
| Duplex | PA1 – 002 – BZB – KZB | PA1 – 002 – DZB – KZB | PA1 – 002 – KZB – MZB | PA1 – 002 – JZB – KZB | PA1 – 002 – KZB – KZB | PA1 – 002 – FZB – KZB | PA1 – 002 – HZB – KZB | PA1 – 002 – KZB – ZZB | |
| LC UPC | Simplex | PA1 – 001 – AZB – EZB | PA1 – 001 – CZB – EZB | PA1 – 001 – EZB – MZB | PA1 – 001 – EZB – JZB | PA1 – 001 – EZB – KZB | PA1 – 001 – EZB – EZB | PA1 – 001 – EZB – GZB | PA1 – 001 – EZB – ZZB |
| Duplex | PA1 – 002 – BZB – FZB | PA1 – 002 – DZB – FZB | PA1 – 002 – FZB – MZB | PA1 – 002 – FZB – JZB | PA1 – 002 – FZB – KZB | PA1 – 002 – FZB – FZB | PA1 – 002 – FZB – HZB | PA1 – 002 – FZB – ZZB | |
| LC APC | Simplex | PA1 – 001 – AZB – GZB | PA1 – 001 – CZB – GZB | PA1 – 001 – GZB – MZB | PA1 – 001 – GZB – JZB | PA1 – 001 – GZB – KZB | PA1 – 001 – EZB – GZB | PA1 – 001 – GZB – GZB | PA1 – 001 – GZB – ZZB |
| Duplex | PA1 – 002 – BZB – HZB | PA1 – 002 – DZB – HZB | PA1 – 002 – HZB – MZB | PA1 – 002 – HZB – JZB | PA1 – 002 – HZB – KZB | PA1 – 002 – FZB – HZB | PA1 – 002 – HZB – HZB | PA1 – 002 – HZB – ZZB | |
Add XXX(M) where XXX equals length in meters.
Singlemode simplex/duplex, SMF-28e/G652.d, Riser rated, 2mm jacket. Duplex options available.
| Singlemode Ruggedized 3mm | Connector B | |||||
| SC | SC APC | LC UPC | PIGTAIL | |||
| Connector A | SC | Simplex | PE1 – 001 – AZD – AZD | PE1 – 001 – AZD – CZD | PE1 – 001 – AZD – EZD | PE1 – 001 – AZD – ZZD |
| SC APC | Simplex | PA1 – 001 – AZD – CZD | PE1 – 001 – CZD – CZD | PE1 – 001 – CZD – EZD | PE1 – 001 – CZD – ZZD | |
| LC UPC | Simplex | PE1 – 001 – AZD – EZD | PE1 – 001 – CZD – EZD | PE1 – 001 – EZD – EZD | PE1 – 001 – EZD – ZZD | |
Add XXX(M) where XXX equals length in meters.
Singlemode harsh environment simplex assembly, SMF-28e/G652.D, Mil – Spec
85045 ground tactical cable, 2mm black jacket.
| Singlemode Ruggedized Bend Insensitive 3mm | Connector B | |||||
| SC | SC APC | LC UPC | PIGTAIL | |||
| Connector A | SC | Simplex | PEA – 001 – AZD – AZD | PEA – 001 – AZD – CZD | PEA – 001 – AZD – EZD | PEA – 001 – AZD – ZZD |
| SC APC | Simplex | PEA – 001 – AZD – CZD | PEA – 001 – CZD – CZD | PEA – 001 – CZD – EZD | PEA – 001 – CZD – ZZD | |
| LC UPC | Simplex | PEA – 001 – AZD – EZD | PEA – 001 – CZD – EZD | PEA – 001 – EZD – EZD | PEA – 001 – EZD – ZZD | |
Add XXX(M) where XXX equals length in meters.
Singlemode harsh environment simplex assembly, Bend Insensitive G657 Class A,
Mil-Spec 85045 ground tactical cable, 2mm black jacket.
Part Numbers for Multimode Patchcords
| 62.5 Multimode 3mm | Connector B | ||||||
| SC | ST | FC | LC | PIGTAIL | |||
| Connector A | SC | Simplex | PA3-001-AZD-AZD | PA3-001-AZD-MZD | PA3-001-AZD-JZD | PA3-001-AZD-EZD | PA3-001-AZD-ZZD |
| Duplex | PA3-002-BZD-BZD | PA3-002-BZD-MZD | PA3-002-BZD-JZD | PA3-002-BZD-FZD | PA3-002-BZD-ZZD | ||
| ST | Simplex | PA3-001-AZD-MZD | PA3-001-MZD-MZD | PA3-001-JZD-MZD | PA3-001-EZD-MZD | PA3-001-MZD-ZZD | |
| Duplex | PA3-002-BZD-MZD | PA3-002-MZD-MZD | PA3-002-JZD-MZD | PA3-002-FZD-MZD | PA3-002-MZD-ZZD | ||
| FC | Simplex | PA3-001-AZD-JZD | PA3-001-JZD-MZD | PA3-001-JZD-JZD | PA3-001-EZD-JZD | PA3-001-JZD-ZZD | |
| Duplex | PA3-002-BZD-JZD | PA3-002-JZD-MZD | PA3-002-JZD-JZD | PA3-002-FZD-JZD | PA3-002-JZD-ZZD | ||
| LC | Simplex | PA3-001-AZD-EZD | PA3-001-EZD-MZD | PA3-001-EZD-JZD | PA3-001-EZD-EZD | PA3-001-EZD-ZZD | |
| Duplex | PA3-002-BZD-FZD | PA3-002-FZD-MZD | PA3-002-FZD-JZD | PA3-002-FZD-FZD | PA3-002-FZD-ZZD | ||
Add XXX where XXX equals length in meters.
Multimode, 62.5um, Simplex/Duplex Assembly, Riser Rated, 3mm Orange.
| 62.5 Multimode 2mm | Connector B | ||||||
| SC | ST | FC | LC UPC | PIGTAIL | |||
| Connector A | SC | Simplex | PA3-001-AZB-AZB | PA3-001-AZB-MZB | PA3-001-AZB-JZB | PA3-001-AZB-EZB | PA3-001-AZB-ZZB |
| Duplex | PA3-002-BZB-BZB | PA3-002-BZB-MZB | PA3-002-BZB-JZB | PA3-002-BZB-FZB | PA3-002-BZB-ZZB | ||
| ST | Simplex | PA3-001-AZB-MZB | PA3-001-MZB-MZB | PA3-001-JZB-MZB | PA3-001-EZB-MZB | PA3-001-MZB-ZZB | |
| Duplex | PA3-002-BZB-MZB | PA3-002-MZB-MZB | PA3-002-JZB-MZB | PA3-002-FZB-MZB | PA3-002-MZB-ZZB | ||
| FC UPC | Simplex | PA3-001-AZB-JZB | PA3-001-JZB-MZB | PA3-001-JZB-JZB | PA3-001-EZB-JZB | PA3-001-JZB-ZZB | |
| Duplex | PA3-002-BZB-JZB | PA3-002-JZB-MZB | PA3-002-JZB-JZB | PA3-002-FZB-JZB | PA3-002-JZB-ZZB | ||
| LC UPC | Simplex | PA3-001-AZB-EZB | PA3-001-EZB-MZB | PA3-001-EZB-JZB | PA3-001-EZB-EZB | PA3-001-EZB-ZZB | |
| Duplex | PA3-002-BZB-FZB | PA3-002-FZB-MZB | PA3-002-FZB-JZB | PA3-002-FZB-FZB | PA3-002-FZB-ZZB | ||
Add XXX(M) where XXX equals length in meters.
Multimode, 62.5um, Simplex/Duplex Assembly, Riser Rated, 2mm Orange.
Part Numbers for Multimode Patchcords
| 50 Multimode 2mm | Connector B | ||||||
| SC | ST | FC | LC UPC | PIGTAIL | |||
| Connector A | SC | Duplex | PA5-002-BZB-BZB | PA5-002-BZB-MZB | PA5-002-BZB-JZB | PA5-002-BZB-FZB | PA5-002-BZB-ZZB |
| ST | Duplex | PA5-002-BZB-MZB | PA5-002-MZB-MZB | PA5-002-JZB-MZB | PA5-002-FZB-MZB | PA5-002-MZB-ZZB | |
| FC UPC | Duplex | PA5-002-BZB-JZB | PA5-002-JZB-MZB | PA5-002-JZB-JZB | PA5-002-FZB-JZB | PA5-002-JZB-ZZB | |
| LC UPC | Duplex | PA5-002-BZB-FZB | PA5-002-FZB-MZB | PA5-002-FZB-JZB | PA5-002-FZB-FZB | PA5-002-FZB-ZZB | |
Add XXX(M) where XXX equals length in meters.
Multimode, 50um, Simplex/Duplex Assembly, Riser Rated, 2mm Orange.
| 50 Multimode 3mm | Connector B | ||||||
| SC | ST | FC | LC | PIGTAIL | |||
| Connector A | SC | Duplex | PA5-002-BZD-BZD | PA5-002-BZD-MZD | PA5-002-BZD-JZD | PA5-002-BZD-FZD | PA5-002-BZD-ZZD |
| ST | Duplex | PA5-002-BZD-MZD | PA5-002-MZD-MZD | PA5-002-JZD-MZD | PA5-002-FZD-MZD | PA5-002-MZD-ZZD | |
| FC | Duplex | PA5-002-BZD-JZD | PA5-002-JZD-MZD | PA5-002-JZD-JZD | PA5-002-FZD-JZD | PA5-002-JZD-ZZD | |
| LC | Duplex | PA5-002-BZD-FZD | PA5-002-FZD-MZD | PA5-002-FZD-JZD | PA5-002-FZD-FZD | PA5-002-FZD-ZZD | |
Add XXX(M) where XXX equals length in meters.
Multimode, 50um, Simplex/Duplex Assembly, Riser Rated, 3mm Orange.
| 50 Multimode 3mm Laser Optimized | Connector B | ||||||
| SC | ST | FC | LC | PIGTAIL | |||
| Connector A | SC | Duplex | PA7-002-BZD-BZD | PA7-002-BZD-MZD | PA7-002-BZD-JZD | PA7-002-BZD-FZD | PA7-002-BZD-ZZD |
| ST | Duplex | PA7-002-BZD-MZD | PA7-002-MZD-MZD | PA7-002-JZD-MZD | PA7-002-FZD-MZD | PA7-002-MZD-ZZD | |
| FC | Duplex | PA7-002-BZD-JZD | PA7-002-JZD-MZD | PA7-002-JZD-JZD | PA7-002-FZD-JZD | PA7-002-JZD-ZZD | |
| LC | Duplex | PA7-002-BZD-FZD | PA7-002-FZD-MZD | PA7-002-FZD-JZD | PA7-002-FZD-FZD | PA7-002-FZD-ZZD | |
Add XXX(M) where XXX equals length in meters.
Multimode, 50um Laser Optimized, Duplex Assembly, Riser Rated, 3mm Aqua.
| 50 Multimode 2mm Laser Optimized | Connector B | ||||||
| SC | ST | FC | LC UPC | PIGTAIL | |||
| Connector A | SC | Duplex | PA7-002-BZB-BZB | PA7-002-BZB-MZB | PA7-002-BZB-JZB | PA7-002-BZB-FZB | PA5-002-BZB-ZZB |
| ST | Duplex | PA7-002-BZB-MZB | PA7-002-MZB-MZB | PA7-002-JZB-MZB | PA7-002-FZB-MZB | PA5-002-MZB-ZZB | |
| FC UPC | Duplex | PA7-002-BZB-JZB | PA7-002-JZB-MZB | PA7-002-JZB-JZB | PA7-002-FZB-JZB | PA5-002-JZB-ZZB | |
| LC UPC | Duplex | PA7-002-BZB-FZB | PA7-002-FZB-MZB | PA7-002-FZB-JZB | PA7-002-FZB-FZB | PA5-002-FZB-ZZB | |
==Add XXX where XXX equals length in meters.=
Multimode, 50um Laser Optimized, Duplex Assembly, Riser Rated, 2mm Aqua.
